

| Renn-Nr. | Name | Platzierung | Strecke | Rennen |
| 13 | Clemens Kugler | 1. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Jungen 1x 14 Lg |
| 14 | Jolina Westphal | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Mädchen 1x 14 |
| 113 | Clemens Kugler | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Jungen 1x 14 Lg |
| 114 | Jolina Westphal | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Mädchen 1x 14 |
Liebe Clubmitglieder,
aufgrund von Corona ist die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung
„Elmshorn liest“ am 3.11.20 im ERC begrenzt.
Ich empfehle allen Interssierten, sich rechtzeitig eine Karte bei Heymann zu kaufen (ab morgen, 1.10.20)
Christa Inselmann
| 1 | Julian Fehre (2006) | 2. Platz | 250 mtr. | 6. Abt. Jungen 1 x 14 |
| 2 | Clemens Kugler (2006) | 1. Platz | 250 mtr. | 3. Abt. Jungen 1 x 14 Lg |
| 3 | Paula Herzog (2006) Sarah Bunk (2006) | 2. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. Mädchen 2 x 13/14 |
| 3 | Jolina Westphal (2006, ERC) Emma Goschütz (2006, RRV) | 1. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. Mädchen 2 x 13/14 Rgm. Elmshorner Ruder-Club RV Rendsburg |
| 6 | Malte Hein (1991) | 3. Platz | 250 mtr. | MM 1 x A-H |
| 14 | Niclas Teichmann (2004) Mathis Hamann (2003) | 2. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. JM 2 x A |
| 15 | Malte Hein (1991) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. SM 1 x A/B – LM Vorlauf |
| 18 | Carina Hein (1988) Martje Westphal (2002) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. SF 2 x A/B |
| 27 | Jasper König (2005) | 3. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JM 1 x B Lg - LM VORLAUF |
| 27 | Niclas Teichmann (2004) | 1. Platz | 250 mtr. | 3. Abt. JM 1 x B Lg - LM VORLAUF |
| 29 | Annika Bunk (2003) Victoria Teichmann (2003) | 3. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JF 2 x A - LM VORLAUF |
| 2700 | Niclas Teichmann (2004) | 2. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JM 1 x B Lg - LM FINALE |
| 31 | Carina Hein (1988) | 2. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. SF 1 x A/B - LM VORLAUF |
| 32 | Carina Hein (1988) | 1. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. SF 1 x A/B |
| 35 | Jolina Westphal (2006) Clemens Kugler (2006) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. Mädchen/Jungen 2 x 13/14 Mixed |
| 40 | Jolina Westphal (2006) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. Mädchen 1 x 14 |
| 48 | Christoph Schottelius (2002) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JM 1 x A Lg |
| 48 | Mathis Hamann (2003) | 3. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JM 1 x A Lg |
| 50 | Annika Bunk (2003) | 2. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. JF 1 x A |
| 50 | Victoria Teichmann (2003) | 2. Platz | 250 mtr. | 3. Abt. JF 1 x A |
| 51 | Martje Westphal (2002) | 2. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JF 1 x A Lg - LM FINALE |
| 53 | Niclas Teichmann (2004) Jasper König (2005) | 3. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. JM 2 x B - LM VORLAUF |
| 65 | Jolina Westphal (2006, ERC) Emma Goschütz (2006, RRV) Jonas Wiesinger (2006, RRV) Mattis Rahder (2006, RRV) Laurenz Hahn (2006, RRV) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. Mädchen/Jungen 4 x + 13/14 Rgm. Elmshorner Ruder-Club RV Rendsburg |
| 66 | Martje Westphal (2002) Jasper König (2005) | 2. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. JF/M 2 x A/B Mixed |
| 74 | Malte Hein (1991) Carina Hein (1988) | 1. Platz | 250 mtr. | 1. Abt. SF/M 2x A/B Mixed |
| 75 | Annika Bunk (2003) Niclas Teichmann (2004) Victoria Teichmann (2003) Mathis Hamann (2003) | 3. Platz | 250 mtr. | 2. Abt. JF/M 4x- A/B Mixed |
Liebe Mitglieder,
die Klostersande ist am 25.07. wieder unterwegs.
Sie wird mit dem Morgenhochwasser (ca. 08:00 Uhr) auslaufen und mit dem Abendhochwasser (ca. 20:00 Uhr) wieder einlaufen.
Bitte rudert erst nachdem die Klostersande unsere Stege passiert hat!
euer Vorstand

Hey ihr Lieben!
Am kommenden Freitag (28.02.) würden wir, der Jugendvorstand, uns ab 20 Uhr über etwas Gesellschaft im Jugendraum freuen.
Mit einem entspannten Clubabend möchten wir in die neue Saison voller cooler Aktionen starten.
Vor Ort werden wir wahrscheinlich essen bestellen, habt also am besten etwas Kleingeld für ein paar Pizzabrötchen oder ähnliches dabei. Snacks und Getränke muss sich jeder selbst mitbringen!🍕
Wir freuen uns auf euch!
Euer Jugendvorstand


