Kommende Termine bis 28.02.2026
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Do.
15.01
15.01
| 00:43 | Hochwasser |
| 13:19 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
16.01
16.01
| 01:49 | Hochwasser |
| 14:24 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 16.01 - 18.01 | Leistungssport: Athletik TWE Ratzeburg |
Sa.
17.01
17.01
| 02:45 | Hochwasser |
| 15:18 | Hochwasser |
| 13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 16.01 - 18.01 | Leistungssport: Athletik TWE Ratzeburg |
So.
18.01
18.01
| 03:32 | Hochwasser |
| 16:03 | Hochwasser |
| 14:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 16.01 - 18.01 | Leistungssport: Athletik TWE Ratzeburg |
Mo.
19.01
19.01
| 04:13 | Hochwasser |
| 16:42 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
20.01
20.01
| 04:50 | Hochwasser |
| 17:19 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
21.01
21.01
| 05:27 | Hochwasser |
| 17:56 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Do.
22.01
22.01
| 06:03 | Hochwasser |
| 18:31 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
23.01
23.01
| 06:38 | Hochwasser |
| 19:06 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
Sa.
24.01
24.01
| 07:15 | Hochwasser |
| 19:43 | Hochwasser |
So.
25.01
25.01
| 07:53 | Hochwasser |
| 20:21 | Hochwasser |
Mo.
26.01
26.01
| 08:34 | Hochwasser |
| 21:02 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
27.01
27.01
| 09:22 | Hochwasser |
| 21:55 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
28.01
28.01
| 10:28 | Hochwasser |
| 23:06 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Fr.
30.01
30.01
| 00:29 | Hochwasser |
| 13:19 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
Sa.
31.01
31.01
| 01:49 | Hochwasser |
| 14:37 | Hochwasser |
| 12:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 16:50 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
Mo.
02.02
02.02
| 03:58 | Hochwasser |
| 16:38 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
03.02
03.02
| 04:48 | Hochwasser |
| 17:25 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
04.02
04.02
| 05:33 | Hochwasser |
| 18:06 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Do.
05.02
05.02
| 06:13 | Hochwasser |
| 18:43 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
06.02
06.02
| 06:50 | Hochwasser |
| 19:17 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Allgemein: Grünkohlessen im Bootshaus |
So.
08.02
08.02
| 07:57 | Hochwasser |
| 20:18 | Hochwasser |
Mo.
09.02
09.02
| 08:28 | Hochwasser |
| 20:46 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
10.02
10.02
| 09:01 | Hochwasser |
| 21:22 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
11.02
11.02
| 09:49 | Hochwasser |
| 22:19 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Do.
12.02
12.02
| 11:02 | Hochwasser |
| 23:40 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
13.02
13.02
| 12:30 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
Sa.
14.02
14.02
| 01:07 | Hochwasser |
| 13:53 | Hochwasser |
| 11:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 14.02 - 15.02 | Leistungssport: TWE Lübeck |
So.
15.02
15.02
| 02:18 | Hochwasser |
| 14:58 | Hochwasser |
| 12:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 14.02 - 15.02 | Leistungssport: TWE Lübeck |
Mo.
16.02
16.02
| 03:11 | Hochwasser |
| 15:46 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
17.02
17.02
| 03:53 | Hochwasser |
| 16:25 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
18.02
18.02
| 04:31 | Hochwasser |
| 17:02 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Do.
19.02
19.02
| 05:08 | Hochwasser |
| 17:38 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
20.02
20.02
| 05:45 | Hochwasser |
| 18:12 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
So.
22.02
22.02
| 06:57 | Hochwasser |
| 19:21 | Hochwasser |
Mo.
23.02
23.02
| 07:35 | Hochwasser |
| 19:56 | Hochwasser |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Allgemein |
Di.
24.02
24.02
| 08:15 | Hochwasser |
| 20:34 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Jugend: Dienstagssport |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
25.02
25.02
| 09:02 | Hochwasser |
| 21:26 | Hochwasser |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
| 19:00 | Freizeit: offenes Training Damen |
Do.
26.02
26.02
| 10:09 | Hochwasser |
| 22:42 | Hochwasser |
| 06:00 | Jugend: offenes Training Jugend |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Fr.
27.02
27.02
| 11:38 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:00 | Jugend: Jugendtraining (Kinder bis Jg. 2012) |
| 17:30 | Jugend: Jugendtraining (Junior*innen A und B) |
Sa.
28.02
28.02
| 00:14 | Hochwasser |
| 13:14 | Hochwasser |
| 11:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 28.02 - 01.03 | Leistungssport: TWE Lübeck |