Kommende Termine bis 30.11.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Do.
16.10
16.10
12:12 | Hochwasser |
Fr.
17.10
17.10
01:14 | Hochwasser |
13:44 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
09:30 | Freizeit: Gymnastik und Yoga |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
18.10
18.10
02:39 | Hochwasser |
14:58 | Hochwasser |
13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
12:00 | Allgemein: Abrudern mit Vereinsregatta |
So.
19.10
19.10
03:38 | Hochwasser |
15:47 | Hochwasser |
13:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
19.10 | Jugend: Kletterpark |
Di.
21.10
21.10
04:44 | Hochwasser |
16:57 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
15:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
20.10 - 25.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
Mi.
22.10
22.10
05:16 | Hochwasser |
17:32 | Hochwasser |
16:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
20.10 - 25.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
Do.
23.10
23.10
05:47 | Hochwasser |
18:04 | Hochwasser |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
20.10 - 25.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
Fr.
24.10
24.10
06:15 | Hochwasser |
18:32 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
09:30 | Freizeit: Gymnastik und Yoga |
16:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
20.10 - 25.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
Sa.
25.10
25.10
06:41 | Hochwasser |
19:01 | Hochwasser |
16:50 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
20.10 - 25.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
Di.
28.10
28.10
07:08 | Hochwasser |
19:36 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Mi.
29.10
29.10
07:47 | Hochwasser |
20:22 | Hochwasser |
Fr.
31.10
31.10
09:57 | Hochwasser |
22:54 | Hochwasser |
08:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
Mo.
03.11
03.11
01:29 | Hochwasser |
13:44 | Hochwasser |
Mi.
05.11
05.11
03:08 | Hochwasser |
15:21 | Hochwasser |
Do.
06.11
06.11
03:51 | Hochwasser |
16:09 | Hochwasser |
Fr.
07.11
07.11
04:33 | Hochwasser |
16:56 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
09:30 | Freizeit: Gymnastik und Yoga |
15:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
Sa.
08.11
08.11
05:15 | Hochwasser |
17:44 | Hochwasser |
15:30 | Jugend: Leistungssport Rudern |
16:50 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
Mo.
10.11
10.11
06:44 | Hochwasser |
19:20 | Hochwasser |
Mi.
12.11
12.11
08:25 | Hochwasser |
21:12 | Hochwasser |
Do.
13.11
13.11
09:28 | Hochwasser |
22:22 | Hochwasser |
Fr.
14.11
14.11
10:43 | Hochwasser |
23:39 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
09:30 | Freizeit: Gymnastik und Yoga |
Mi.
19.11
19.11
03:07 | Hochwasser |
15:25 | Hochwasser |
Do.
20.11
20.11
03:42 | Hochwasser |
16:04 | Hochwasser |
Sa.
22.11
22.11
04:49 | Hochwasser |
17:10 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Gymnastik und Yoga |
16:50 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
So.
23.11
23.11
05:18 | Hochwasser |
17:42 | Hochwasser |
Mo.
24.11
24.11
05:49 | Hochwasser |
18:15 | Hochwasser |
Mi.
26.11
26.11
06:56 | Hochwasser |
19:28 | Hochwasser |
Do.
27.11
27.11
07:37 | Hochwasser |
20:12 | Hochwasser |
So.
30.11
30.11
10:37 | Hochwasser |
23:28 | Hochwasser |