Kommende Termine bis 30.09.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Mi.
20.08
20.08
01:32 | Hochwasser |
14:08 | Hochwasser |
Do.
21.08
21.08
02:56 | Hochwasser |
15:23 | Hochwasser |
Mo.
25.08
25.08
06:21 | Hochwasser |
18:29 | Hochwasser |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Di.
26.08
26.08
06:52 | Hochwasser |
19:01 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Mi.
27.08
27.08
07:21 | Hochwasser |
19:31 | Hochwasser |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Do.
28.08
28.08
07:50 | Hochwasser |
20:01 | Hochwasser |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Fr.
29.08
29.08
08:18 | Hochwasser |
20:32 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
Sa.
30.08
30.08
08:47 | Hochwasser |
21:01 | Hochwasser |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
So.
31.08
31.08
09:14 | Hochwasser |
21:32 | Hochwasser |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |
Mo.
01.09
01.09
09:51 | Hochwasser |
22:20 | Hochwasser |
08:30 | Freizeit: Frühstücksrudern |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |
Di.
02.09
02.09
10:52 | Hochwasser |
23:38 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |
Fr.
05.09
05.09
02:39 | Hochwasser |
15:05 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |
Sa.
06.09
06.09
03:44 | Hochwasser |
15:58 | Hochwasser |
13:30 | Freizeit: Termine Anfänger/Schnupperrudern |
14:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |
Mo.
08.09
08.09
05:12 | Hochwasser |
17:20 | Hochwasser |
Di.
09.09
09.09
05:51 | Hochwasser |
18:00 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Sa.
13.09
13.09
08:21 | Hochwasser |
20:42 | Hochwasser |
So.
14.09
14.09
09:03 | Hochwasser |
21:31 | Hochwasser |
Mo.
15.09
15.09
09:53 | Hochwasser |
22:32 | Hochwasser |
Mi.
17.09
17.09
12:28 | Hochwasser |
Do.
18.09
18.09
01:28 | Hochwasser |
14:02 | Hochwasser |
Sa.
20.09
20.09
04:01 | Hochwasser |
16:12 | Hochwasser |
14:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
08:00 | Jugend: Wasserski |
Mo.
22.09
22.09
05:18 | Hochwasser |
17:27 | Hochwasser |
Di.
23.09
23.09
05:51 | Hochwasser |
18:01 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Fr.
26.09
26.09
07:12 | Hochwasser |
19:28 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
So.
28.09
28.09
08:05 | Hochwasser |
20:24 | Hochwasser |
Mo.
29.09
29.09
08:32 | Hochwasser |
20:55 | Hochwasser |