Kommende Termine bis 31.10.2026
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Sa.
12.09
12.09
| 05:38 | Hochwasser |
| 17:49 | Hochwasser |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
Mo.
14.09
14.09
| 06:48 | Hochwasser |
| 19:01 | Hochwasser |
| 16:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
| 17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:00 | Allgemein: Bootstaufen und Ehrungen |
Di.
15.09
15.09
| 07:19 | Hochwasser |
| 19:34 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
| 19:00 | Allgemein: Elmshorn liest* „Halbinsel“ von Kristine Bilkau |
Di.
22.09
22.09
| 00:27 | Hochwasser |
| 13:06 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Sa.
26.09
26.09
| 04:36 | Hochwasser |
| 16:43 | Hochwasser |
| 14:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15:00 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
So.
27.09
27.09
| 05:11 | Hochwasser |
| 17:21 | Hochwasser |
| 15:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 10:30 | Allgemein: Stadtlauf Elmshorn |
Mo.
28.09
28.09
| 05:47 | Hochwasser |
| 17:58 | Hochwasser |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
Di.
29.09
29.09
| 06:21 | Hochwasser |
| 18:35 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
30.09
30.09
| 06:53 | Hochwasser |
| 19:11 | Hochwasser |
| 16:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
| 17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Sa.
03.10
03.10
| 08:49 | Hochwasser |
| 21:24 | Hochwasser |
So.
04.10
04.10
| 09:44 | Hochwasser |
| 22:31 | Hochwasser |
| 04.10 | Leistungssport/Regatta: Regatta Friedrichstadt |
| 07:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 04.10 | Leistungssport/Regatta: Regatta Friedrichstadt |
Di.
06.10
06.10
| 12:29 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Sa.
10.10
10.10
| 04:31 | Hochwasser |
| 16:42 | Hochwasser |
| 14:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 17:00 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
Mo.
12.10
12.10
| 05:43 | Hochwasser |
| 17:58 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Di.
13.10
13.10
| 06:15 | Hochwasser |
| 18:32 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Do.
15.10
15.10
| 07:14 | Hochwasser |
| 19:35 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
So.
18.10
18.10
| 08:47 | Hochwasser |
| 21:18 | Hochwasser |
Mo.
19.10
19.10
| 09:35 | Hochwasser |
| 22:18 | Hochwasser |
Di.
20.10
20.10
| 10:46 | Hochwasser |
| 23:40 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
21.10
21.10
| 12:14 | Hochwasser |
Fr.
23.10
23.10
| 02:24 | Hochwasser |
| 14:41 | Hochwasser |
Sa.
24.10
24.10
| 03:16 | Hochwasser |
| 15:25 | Hochwasser |
| 13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 17:00 | Freizeit: Schwimmen in der Traglufthalle |
Mo.
26.10
26.10
| 03:35 | Hochwasser |
| 15:48 | Hochwasser |
Di.
27.10
27.10
| 04:14 | Hochwasser |
| 16:30 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
28.10
28.10
| 04:51 | Hochwasser |
| 17:12 | Hochwasser |
Fr.
30.10
30.10
| 06:07 | Hochwasser |
| 18:38 | Hochwasser |
Sa.
31.10
31.10
| 06:51 | Hochwasser |
| 19:26 | Hochwasser |