Kommende Termine bis 31.10.2026
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Mi.
24.06
24.06
| 12:16 | Hochwasser |
| 17:00 | Jugend: Jugendtraining (alle Jg.) |
| 19:00 | Freizeit: Offenes Training Damen |
| 24.06 - 28.06 | Regatta: Deutsche Juniorenmeisterschaft Essen |
Do.
25.06
25.06
| 00:35 | Hochwasser |
| 13:15 | Hochwasser |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
| 24.06 - 28.06 | Regatta: Deutsche Juniorenmeisterschaft Essen |
Fr.
26.06
26.06
| 01:38 | Hochwasser |
| 14:14 | Hochwasser |
| 24.06 - 28.06 | Regatta: Deutsche Juniorenmeisterschaft Essen |
| 26.06 - 28.06 | Fahrten/Jugend: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
Sa.
27.06
27.06
| 02:37 | Hochwasser |
| 15:07 | Hochwasser |
| 13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 24.06 - 28.06 | Regatta: Deutsche Juniorenmeisterschaft Essen |
| 26.06 - 28.06 | Fahrten/Jugend: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
So.
28.06
28.06
| 03:31 | Hochwasser |
| 15:55 | Hochwasser |
| 13:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 13:30 | Freizeit/Sporttermine: Erdbeerrudern |
| 24.06 - 28.06 | Regatta: Deutsche Juniorenmeisterschaft Essen |
| 26.06 - 28.06 | Fahrten/Jugend: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
Di.
30.06
30.06
| 05:06 | Hochwasser |
| 17:20 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
01.07
01.07
| 05:45 | Hochwasser |
| 17:56 | Hochwasser |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
Do.
02.07
02.07
| 06:21 | Hochwasser |
| 18:30 | Hochwasser |
| 16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
| 02.07 - 05.07 | Regatta: Bundeswettbewerb Münster |
Fr.
03.07
03.07
| 06:57 | Hochwasser |
| 19:04 | Hochwasser |
| 16:30 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
| 17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 02.07 - 05.07 | Regatta: Bundeswettbewerb Münster |
Sa.
04.07
04.07
| 07:31 | Hochwasser |
| 19:38 | Hochwasser |
| 17:00 | Jugend: Jugendrudertermin (alle Jg.) |
| 17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 02.07 - 05.07 | Regatta: Bundeswettbewerb Münster |
So.
05.07
05.07
| 08:07 | Hochwasser |
| 20:14 | Hochwasser |
| 18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 02.07 - 05.07 | Regatta: Bundeswettbewerb Münster |
Mo.
06.07
06.07
| 08:46 | Hochwasser |
| 20:54 | Hochwasser |
| 18:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 06.07 - 13.07 | Fahrten/Jugend: Große Jugendwanderfahrt |
Di.
07.07
07.07
| 09:26 | Hochwasser |
| 21:36 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
| 19:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 06.07 - 13.07 | Fahrten/Jugend: Große Jugendwanderfahrt |
Do.
09.07
09.07
| 11:00 | Hochwasser |
| 23:20 | Hochwasser |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
| 06.07 - 13.07 | Fahrten/Jugend: Große Jugendwanderfahrt |
Sa.
11.07
11.07
| 00:33 | Hochwasser |
| 13:14 | Hochwasser |
| 11:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 06.07 - 13.07 | Fahrten/Jugend: Große Jugendwanderfahrt |
So.
12.07
12.07
| 01:49 | Hochwasser |
| 14:27 | Hochwasser |
| 12:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 06.07 - 13.07 | Fahrten/Jugend: Große Jugendwanderfahrt |
Di.
14.07
14.07
| 04:12 | Hochwasser |
| 16:36 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
15.07
15.07
| 05:13 | Hochwasser |
| 17:31 | Hochwasser |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15.07 - 19.07 | Fahrten/Jugend: Kleine Jugendwanderfahrt |
Do.
16.07
16.07
| 06:08 | Hochwasser |
| 18:22 | Hochwasser |
| 16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
| 15.07 - 19.07 | Fahrten/Jugend: Kleine Jugendwanderfahrt |
Fr.
17.07
17.07
| 06:58 | Hochwasser |
| 19:10 | Hochwasser |
| 17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15.07 - 19.07 | Fahrten/Jugend: Kleine Jugendwanderfahrt |
Sa.
18.07
18.07
| 07:45 | Hochwasser |
| 19:54 | Hochwasser |
| 17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15.07 - 19.07 | Fahrten/Jugend: Kleine Jugendwanderfahrt |
So.
19.07
19.07
| 08:27 | Hochwasser |
| 20:35 | Hochwasser |
| 18:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 15.07 - 19.07 | Fahrten/Jugend: Kleine Jugendwanderfahrt |
Di.
21.07
21.07
| 09:47 | Hochwasser |
| 21:58 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
| 19:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Mi.
22.07
22.07
| 10:28 | Hochwasser |
| 22:42 | Hochwasser |
Fr.
24.07
24.07
| 12:09 | Hochwasser |
Mo.
27.07
27.07
| 03:05 | Hochwasser |
| 15:31 | Hochwasser |
Di.
28.07
28.07
| 04:03 | Hochwasser |
| 16:20 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
29.07
29.07
| 04:50 | Hochwasser |
| 17:02 | Hochwasser |
Do.
30.07
30.07
| 05:30 | Hochwasser |
| 17:39 | Hochwasser |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
Sa.
01.08
01.08
| 06:41 | Hochwasser |
| 18:48 | Hochwasser |
| 16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 01.08 - 02.08 | Fahrten/Jugend: Jugendelbtour Itzehoe |
So.
02.08
02.08
| 07:13 | Hochwasser |
| 19:20 | Hochwasser |
| 17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 01.08 - 02.08 | Fahrten/Jugend: Jugendelbtour Itzehoe |
Di.
04.08
04.08
| 08:22 | Hochwasser |
| 20:32 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 18:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
05.08
05.08
| 09:00 | Hochwasser |
| 21:11 | Hochwasser |
Fr.
07.08
07.08
| 10:23 | Hochwasser |
| 22:50 | Hochwasser |
Mo.
10.08
10.08
| 01:35 | Hochwasser |
| 14:11 | Hochwasser |
Di.
11.08
11.08
| 02:59 | Hochwasser |
| 15:27 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
12.08
12.08
| 04:10 | Hochwasser |
| 16:30 | Hochwasser |
Di.
18.08
18.08
| 08:29 | Hochwasser |
| 20:41 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 18:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
19.08
19.08
| 09:01 | Hochwasser |
| 21:15 | Hochwasser |
Fr.
21.08
21.08
| 10:11 | Hochwasser |
| 22:35 | Hochwasser |
Mo.
24.08
24.08
| 01:12 | Hochwasser |
| 13:51 | Hochwasser |
Di.
25.08
25.08
| 02:37 | Hochwasser |
| 15:06 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
26.08
26.08
| 03:44 | Hochwasser |
| 15:59 | Hochwasser |
Fr.
28.08
28.08
| 05:08 | Hochwasser |
| 17:16 | Hochwasser |
Di.
01.09
01.09
| 07:21 | Hochwasser |
| 19:32 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
02.09
02.09
| 07:54 | Hochwasser |
| 20:08 | Hochwasser |
Fr.
04.09
04.09
| 09:09 | Hochwasser |
| 21:34 | Hochwasser |
Mo.
07.09
07.09
| 12:35 | Hochwasser |
Di.
08.09
08.09
| 01:34 | Hochwasser |
| 14:07 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
09.09
09.09
| 03:00 | Hochwasser |
| 15:23 | Hochwasser |
Fr.
11.09
11.09
| 04:56 | Hochwasser |
| 17:07 | Hochwasser |
Di.
15.09
15.09
| 07:19 | Hochwasser |
| 19:34 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
16.09
16.09
| 07:49 | Hochwasser |
| 20:05 | Hochwasser |
Fr.
18.09
18.09
| 08:47 | Hochwasser |
| 21:07 | Hochwasser |
Sa.
19.09
19.09
| 09:21 | Hochwasser |
| 21:49 | Hochwasser |
Mo.
21.09
21.09
| 11:31 | Hochwasser |
Di.
22.09
22.09
| 00:27 | Hochwasser |
| 13:06 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
23.09
23.09
| 02:01 | Hochwasser |
| 14:30 | Hochwasser |
Fr.
25.09
25.09
| 04:00 | Hochwasser |
| 16:07 | Hochwasser |
Di.
29.09
29.09
| 06:21 | Hochwasser |
| 18:35 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Fr.
02.10
02.10
| 08:05 | Hochwasser |
| 20:32 | Hochwasser |
Sa.
03.10
03.10
| 08:49 | Hochwasser |
| 21:24 | Hochwasser |
Mo.
05.10
05.10
| 10:58 | Hochwasser |
| 23:56 | Hochwasser |
Di.
06.10
06.10
| 12:29 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
07.10
07.10
| 01:31 | Hochwasser |
| 14:00 | Hochwasser |
Fr.
09.10
09.10
| 03:51 | Hochwasser |
| 16:01 | Hochwasser |
Mo.
12.10
12.10
| 05:43 | Hochwasser |
| 17:58 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Di.
13.10
13.10
| 06:15 | Hochwasser |
| 18:32 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Do.
15.10
15.10
| 07:14 | Hochwasser |
| 19:35 | Hochwasser |
| 12.10 - 17.10 | Leistungssport: Förderwoche Ratzeburg |
| 19:30 | Freizeit: Training Masters |
So.
18.10
18.10
| 08:47 | Hochwasser |
| 21:18 | Hochwasser |
Mo.
19.10
19.10
| 09:35 | Hochwasser |
| 22:18 | Hochwasser |
Di.
20.10
20.10
| 10:46 | Hochwasser |
| 23:40 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
21.10
21.10
| 12:14 | Hochwasser |
Fr.
23.10
23.10
| 02:24 | Hochwasser |
| 14:41 | Hochwasser |
Mo.
26.10
26.10
| 03:35 | Hochwasser |
| 15:48 | Hochwasser |
Di.
27.10
27.10
| 04:14 | Hochwasser |
| 16:30 | Hochwasser |
| 09:30 | Freizeit: Training Senioren |
| 19:30 | Freizeit: offenes Training Herren |
Mi.
28.10
28.10
| 04:51 | Hochwasser |
| 17:12 | Hochwasser |
Fr.
30.10
30.10
| 06:07 | Hochwasser |
| 18:38 | Hochwasser |
Sa.
31.10
31.10
| 06:51 | Hochwasser |
| 19:26 | Hochwasser |