🚣 Boote auf dem Wasser
Dietsch → Alster
Parabel → Krückau
Söte Deerns → Krückau
→ Alster
Boote im Überblick
1er
Big Bobbel
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Big Bobbel |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Eigentümer | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
Blitz
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Blitz |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 100 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2006 |
|---|
Bounty
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Bounty |
|---|
| Typ | Coastel Einer |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 100 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Euro Diffusions |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
⚠ Christoph Kolumbus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Christoph Kolumbus |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2010 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2021 |
|---|
| vorheriger Verein | Ruderclub "Allemannia von 1866" |
|---|
Schäden
Luftkastendeckel nicht dicht (Boot eingeschränkt benutzbar)
Confluentia
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Confluentia |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 100 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Geübte Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Werft | Starline |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2000 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Elmo
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Elmo |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 70 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Breiten-/Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2002 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2002 |
|---|
⚠ Fernando Magellan
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Fernando Magellan |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2010 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
| vorheriger Verein | Ruderclub "Allemannia von 1866" |
|---|
Schäden
Ausleger lässt sich nicht anbauen. Vorrichtung funktioniert so nicht mehr, muss durchgebohrt werden wie bei Kolumbus. (Boot nicht benutzbar)
Findus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Findus |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 55 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Breiten-/Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2011 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2011 |
|---|
FixwieniX
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | FixwieniX |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2003 |
|---|
| Werft | Starline |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2003 |
|---|
FOLLOW ME
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | FOLLOW ME |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2009 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2009 |
|---|
Frische Brise
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Frische Brise |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 90 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2006 |
|---|
Grobi
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Grobi |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Werft | Schröder Bootsbau |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1995 |
|---|
Gundi
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Gundi |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2006 |
|---|
Insel
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Insel |
|---|
| Typ | Trimmy |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1994 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1995 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Jon
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Jon |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 50 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2019 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2019 |
|---|
Kolibri
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Kolibri |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Rosemann |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
Krückau
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Krückau |
|---|
| Typ | A-Gig Einer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1964 |
|---|
| Werft | Pirsch Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1964 |
|---|
⚠ Lumo
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Lumo |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2004 |
|---|
| Werft | Oar Sport |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2004 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Schäden
Lackschaden Bug (Backboard) (Boot eingeschränkt benutzbar)
Minimus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Minimus |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 1978 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1978 |
|---|
Minor
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Minor |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 1965 |
|---|
| Werft | Stümpfli |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1968 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Nero
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Nero |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 80 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2019 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2019 |
|---|
Örtschi
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Örtschi |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 85 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2004 |
|---|
| Werft | Oar Sport |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2004 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Optimus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Optimus |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 80 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 1998 |
|---|
| Werft | Douglas |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1998 |
|---|
Pepe
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Pepe |
|---|
| Typ | Funboat |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1998 |
|---|
| Werft | Eurofun |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 1998 |
|---|
Pettersson
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Pettersson |
|---|
| Typ | C-Gig Einer ohne Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2011 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2011 |
|---|
Phönix
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Phönix |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 1990 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
Red Pearl
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Red Pearl |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 60 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2019 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2019 |
|---|
Roald Amundsen
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Roald Amundsen |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2010 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
| vorheriger Verein | Ruderclub "Allemannia von 1866" |
|---|
Rüm Hart
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Rüm Hart |
|---|
| Typ | C-Gig Einer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Tornado
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Tornado |
|---|
| Typ | Renn-Skiff |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Eigentümer | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
Twister
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Twister |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 70 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Breiten-/Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2003 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2003 |
|---|
⚠ Wisch
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Wisch |
|---|
| Typ | Übungseiner |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 85 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2002 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2002 |
|---|
Schäden
Boot hat starke abplatzungen, metall sichtbar (Boot eingeschränkt benutzbar)
2er
61er
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | 61er |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier ohne Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 100 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Geübte Breitensport |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
Alster
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Alster |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1965 |
|---|
| Werft | Karlisch |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1992 |
|---|
| vorheriger Verein | RC Dresdenia Hbg. |
|---|
Blizzard
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Blizzard |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Swift Racing |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche für Ausleger vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2021 |
|---|
Brösel
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Brösel |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 85 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2005 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche für Boot vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2005 |
|---|
Butje
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Butje |
|---|
| Typ | E-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2009 |
|---|
| Werft | Baumgarten Bootsbau |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2009 |
|---|
Duo
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Duo |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelzweier ohne Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Werft | Bootswerft Helmut Rehberg |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2022 |
|---|
Feuerblitz
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Feuerblitz |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 70 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2001 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2001 |
|---|
Goode Fohrt
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Goode Fohrt |
|---|
| Typ | A-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1930 |
|---|
| Werft | Perdes Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1931 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Ilmenau
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Ilmenau |
|---|
| Typ | A-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1979 |
|---|
| Werft | Pirsch Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1979 |
|---|
KaTiMa
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | KaTiMa |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 100 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Werft | Starline |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2000 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
KaTiMa 2
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | KaTiMa 2 |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull / Riemen |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche f?r Boot vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2021 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Kibek
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Kibek |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1968 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Mosso
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Mosso |
|---|
| Typ | Seegig Innenrigger Zweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Riemen |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Werft | Schröder Bootsbau |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1986 |
|---|
Oste
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Oste |
|---|
| Typ | A-Gig Zweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1979 |
|---|
| Werft | Pirsch Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1979 |
|---|
🚣 Parabel
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Parabel |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelzweier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2009 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2009 |
|---|
Unterwegs
Unterwegs mit ,
Ziel der Fahrt: Krückau (normale Fahrt)
Pugnax
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Pugnax |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 75 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2003 |
|---|
| Werft | Starline |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2003 |
|---|
Söte Deern
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Söte Deern |
|---|
| Typ | A-Gig Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1952 |
|---|
| Werft | Abeking und Rasmussen |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1953 |
|---|
⚠ Sternenjäger
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Sternenjäger |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier ohne Stm.
|
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 60 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche für Boot und Ausleger vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2024 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
Schäden
Jürgen Hein: Loch am Bug und Kratzer am gesamten Rumpf (Boot eingeschränkt benutzbar)
Störnhuus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Störnhuus |
|---|
| Typ | Gig-Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1954 |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1954 |
|---|
Victory
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Victory |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelzweier |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 60 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2018 |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2018 |
|---|
3er
Albia
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Albia |
|---|
| Typ | E-Gig Doppeldreier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2012 |
|---|
| Werft | Baumgarten |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2012 |
|---|
🚣 ⚠ Söte Deerns
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Söte Deerns |
|---|
| Typ | C-Gig Dreier mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1998 |
|---|
| Werft | Baumgarten |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1998 |
|---|
Unterwegs
Unterwegs mit ,
Ziel der Fahrt: Krückau (normale Fahrt)
Schäden
Schlag Backbord erbsengroßer, aber sehr tiefer Kratzer direkt neben dem Ausleger (Boot voll benutzbar)div. Kratzer im Lack. Sollte sich angeschaut werden bevor mehr kaputt geht. (Boot voll benutzbar)
4er
De Lööw
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | De Lööw |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2013 |
|---|
| Werft | Baumgarten |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2013 |
|---|
| gestiftet von | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
🚣 Dietsch
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Dietsch |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2004 |
|---|
| Werft | Baumgarten |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2004 |
|---|
Unterwegs
Unterwegs mit ,
Ziel der Fahrt: Alster (normale Fahrt)
Elveshörn
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Elveshörn |
|---|
| Typ | D-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2006 |
|---|
Elvkieker
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Elvkieker |
|---|
| Typ | D-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1999 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 1999 |
|---|
Flora
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Flora |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1993 |
|---|
| Werft | Fiso Mölln |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1993 |
|---|
Flut
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Flut |
|---|
| Typ | C-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1964 |
|---|
| Werft | Pirsch Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1964 |
|---|
Ingeborg
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Ingeborg |
|---|
| Typ | A-Gig Vierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Riemen |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1924 |
|---|
| Werft | Perdes Berlin |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1924 |
|---|
| vorheriger Verein | von 1966 bis 1995 zum Itzehoer Ruderclub verkauft |
|---|
Krautsand
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Krautsand |
|---|
| Typ | A-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1968 |
|---|
Neptun
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Neptun |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelvierer ohne Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2023 |
|---|
| Werft | Wintech |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche für Boot vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2023 |
|---|
Pagensand
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Pagensand |
|---|
| Typ | D-Gig Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2021 |
|---|
| Werft | Bootswerft Helmut Rehberg |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2021 |
|---|
Schwentine
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Schwentine |
|---|
| Typ | E-Gig Vierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Bootswerft Helmut Rehberg |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
Sparkasse Elmshorn
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Sparkasse Elmshorn |
|---|
| Typ | Rennboot Doppelvierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull |
|---|
| Gewichtsklasse | 70 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Jugend Leistungssport |
|---|
| Baujahr | 2005 |
|---|
| Werft | Bootsbau Berlin |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Tasche f?r Boot vorhanden |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2005 |
|---|
⚠ Stör
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Stör |
|---|
| Typ | C-Gig Vierer mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull / Riemen |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Material | Holz |
|---|
| Taufe | 1968 |
|---|
Schäden
Bolzen verbogen, muss getauscht werden (BB, 4.) (Boot voll benutzbar)
6er
Elbe
klicke für mehr Infos
Eigenschaften
| Name | Elbe |
|---|
| Typ | D-Gig Doppelsechser mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Skull / Riemen |
|---|
| Leistungsklasse | Breitensport |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Werft | Baumgarten |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufe | 2020 |
|---|
8er
Oktopus
klicke für mehr Infos
Eigenschaften

| Name | Oktopus |
|---|
| Typ | Rennboot Achter mit Stm. |
|---|
| Riggerung | Riemen |
|---|
| Gewichtsklasse | 80 kg |
|---|
| Leistungsklasse | Geübte Breitensport |
|---|
| Werft | Empacher |
|---|
| Informationen für den Bootstransport | Boot ist Teilbar |
|---|
| Material | Kunststoff |
|---|
| Taufpate | Bitte anmelden um weitere Daten einzusehen |
|---|
| Taufe | 2022 |
|---|
| vorheriger Verein | Ruderakademie Ratzeburg |
|---|
Alle Schäden im Überblick