Kommende Termine bis 31.08.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Mo.
14.07
14.07
07:09 | Hochwasser |
19:18 | Hochwasser |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Di.
15.07
15.07
07:49 | Hochwasser |
19:57 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Mi.
16.07
16.07
08:30 | Hochwasser |
20:40 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorenrudertermin |
18:30 | Freizeit: allgemeiner Rudertermin |
18:30 | Veranstaltungen: Bootstaufe und Rudern |
Fr.
18.07
18.07
10:02 | Hochwasser |
22:14 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
20:00 | Jugend: Juniorenrudertermin |
18.07 - 20.07 | Jugend: Sommer Camp Eutin |
Sa.
19.07
19.07
10:51 | Hochwasser |
23:11 | Hochwasser |
09:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
18.07 - 20.07 | Jugend: Sommer Camp Eutin |
So.
20.07
20.07
11:52 | Hochwasser |
10:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
18.07 - 20.07 | Jugend: Sommer Camp Eutin |
Do.
24.07
24.07
04:04 | Hochwasser |
16:27 | Hochwasser |
Fr.
25.07
25.07
05:04 | Hochwasser |
17:21 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
15:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Di.
29.07
29.07
07:55 | Hochwasser |
20:02 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Sa.
02.08
02.08
10:10 | Hochwasser |
22:25 | Hochwasser |
Mo.
04.08
04.08
11:54 | Hochwasser |
Mi.
06.08
06.08
01:52 | Hochwasser |
14:28 | Hochwasser |
Do.
07.08
07.08
03:06 | Hochwasser |
15:31 | Hochwasser |
Sa.
09.08
09.08
04:53 | Hochwasser |
17:05 | Hochwasser |
15:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
09.08 - 10.08 | Fahrten: Jugendelbtour nach Kollmar |
So.
10.08
10.08
05:34 | Hochwasser |
17:45 | Hochwasser |
15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
09.08 - 10.08 | Fahrten: Jugendelbtour nach Kollmar |
Di.
12.08
12.08
06:53 | Hochwasser |
19:02 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
So.
17.08
17.08
10:20 | Hochwasser |
22:48 | Hochwasser |
Mo.
18.08
18.08
11:21 | Hochwasser |
Mi.
20.08
20.08
01:32 | Hochwasser |
14:08 | Hochwasser |
Do.
21.08
21.08
02:56 | Hochwasser |
15:23 | Hochwasser |
Mo.
25.08
25.08
06:21 | Hochwasser |
18:29 | Hochwasser |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Di.
26.08
26.08
06:52 | Hochwasser |
19:01 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Mi.
27.08
27.08
07:21 | Hochwasser |
19:31 | Hochwasser |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Do.
28.08
28.08
07:50 | Hochwasser |
20:01 | Hochwasser |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
Fr.
29.08
29.08
08:18 | Hochwasser |
20:32 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
25.08 - 29.08 | Fahrten: Kinderwanderfahrt |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
Sa.
30.08
30.08
08:47 | Hochwasser |
21:01 | Hochwasser |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
So.
31.08
31.08
09:14 | Hochwasser |
21:32 | Hochwasser |
29.08 - 31.08 | Veranstaltungen: Hafenfest Krückau aufgestaut |
31.08 - 06.09 | Fahrten/Jugend: Große Wanderfahrt |