Kommende Termine bis 31.07.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Fr.
09.05
09.05
02:36 | Hochwasser |
15:16 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
10.05
10.05
03:22 | Hochwasser |
15:52 | Hochwasser |
13:30 | Freizeit: Termine Anfänger/Schnupperrudern |
14:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
14:00 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
14:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
So.
11.05
11.05
04:00 | Hochwasser |
16:25 | Hochwasser |
14:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
15:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Mi.
14.05
14.05
05:50 | Hochwasser |
18:04 | Hochwasser |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Fr.
16.05
16.05
06:53 | Hochwasser |
19:02 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Sa.
17.05
17.05
07:28 | Hochwasser |
19:35 | Hochwasser |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17.05 - 18.05 | Regatta: Regatta Otterndorf |
So.
18.05
18.05
08:06 | Hochwasser |
20:13 | Hochwasser |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17.05 - 18.05 | Regatta: Regatta Otterndorf |
Di.
20.05
20.05
09:37 | Hochwasser |
21:50 | Hochwasser |
08:00 | Freizeit/Sporttermine: Frühstücksrudern |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
Do.
22.05
22.05
11:54 | Hochwasser |
Fr.
23.05
23.05
00:14 | Hochwasser |
13:10 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
24.05
24.05
01:28 | Hochwasser |
14:16 | Hochwasser |
12:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
12:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
So.
25.05
25.05
02:31 | Hochwasser |
15:14 | Hochwasser |
13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
13:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Do.
29.05
29.05
06:08 | Hochwasser |
18:26 | Hochwasser |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:30 | Jugend: Jugendrudertermin |
Fr.
30.05
30.05
06:58 | Hochwasser |
19:13 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
30.05 - 31.05 | Fahrten: Jugendelbtour Pagensand |
Sa.
31.05
31.05
07:48 | Hochwasser |
19:59 | Hochwasser |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
30.05 - 31.05 | Fahrten: Jugendelbtour Pagensand |
Do.
05.06
05.06
12:17 | Hochwasser |
Fr.
06.06
06.06
00:34 | Hochwasser |
13:19 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
07.06
07.06
01:37 | Hochwasser |
14:16 | Hochwasser |
12:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
12:00 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
12:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
07.06 - 08.06 | Regatta: Landesentscheid Schwerin |
So.
08.06
08.06
02:31 | Hochwasser |
15:02 | Hochwasser |
12:30 | Freizeit: Termine Anfänger/Schnupperrudern |
13:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
13:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
07.06 - 08.06 | Regatta: Landesentscheid Schwerin |
Di.
10.06
10.06
04:04 | Hochwasser |
16:27 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
15:30 | Jugend: Leistungssport Rudern |
Fr.
13.06
13.06
06:02 | Hochwasser |
18:14 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
13.06 - 15.06 | Regatta: BW Camp Mölln |
Sa.
14.06
14.06
06:39 | Hochwasser |
18:49 | Hochwasser |
16:30 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
16:30 | Jugend: Jugendrudertermin |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
13.06 - 15.06 | Regatta: BW Camp Mölln |
So.
15.06
15.06
07:18 | Hochwasser |
19:27 | Hochwasser |
17:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
13.06 - 15.06 | Regatta: BW Camp Mölln |
Mo.
16.06
16.06
07:59 | Hochwasser |
20:07 | Hochwasser |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
18:00 | Jugend: Juniorenrudertermin |
Di.
17.06
17.06
08:44 | Hochwasser |
20:52 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
18:00 | Jugend: Leistungssport Rudern |
Mi.
18.06
18.06
09:32 | Hochwasser |
21:41 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:30 | Jugend: Juniorenrudertermin |
18.06 - 22.06 | Regatta: Deutsche Jugendmeisterschaften Köln |
Do.
19.06
19.06
10:24 | Hochwasser |
22:36 | Hochwasser |
18.06 - 22.06 | Regatta: Deutsche Jugendmeisterschaften Köln |
Fr.
20.06
20.06
11:23 | Hochwasser |
23:39 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
18.06 - 22.06 | Regatta: Deutsche Jugendmeisterschaften Köln |
Sa.
21.06
21.06
12:29 | Hochwasser |
10:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
10:30 | Jugend: Leistungssport Rudern |
18.06 - 22.06 | Regatta: Deutsche Jugendmeisterschaften Köln |
So.
22.06
22.06
00:50 | Hochwasser |
13:36 | Hochwasser |
11:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
11:30 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
11:30 | Jugend: Jugendrudertermin |
18.06 - 22.06 | Regatta: Deutsche Jugendmeisterschaften Köln |
Mo.
23.06
23.06
02:00 | Hochwasser |
14:40 | Hochwasser |
12:30 | Jugend: Leistungssport Rudern |
17:30 | Jugend: Krafttraining Junioren |
Di.
24.06
24.06
03:06 | Hochwasser |
15:40 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
13:30 | Jugend: Leistungssport Rudern |
Fr.
27.06
27.06
06:01 | Hochwasser |
18:16 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
26.06 - 29.06 | Regatta: Bundeswettbewerb München |
Sa.
28.06
28.06
06:51 | Hochwasser |
19:04 | Hochwasser |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17:00 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
17:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
26.06 - 29.06 | Regatta: Bundeswettbewerb München |
So.
29.06
29.06
07:37 | Hochwasser |
19:47 | Hochwasser |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
26.06 - 29.06 | Regatta: Bundeswettbewerb München |
Mi.
02.07
02.07
09:44 | Hochwasser |
21:52 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:30 | Jugend: Juniorenrudertermin |
Do.
03.07
03.07
10:28 | Hochwasser |
22:38 | Hochwasser |
Fr.
04.07
04.07
11:13 | Hochwasser |
23:29 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
05.07
05.07
12:05 | Hochwasser |
10:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
10:00 | Jugend: Jugend Anfängerausbildung |
10:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
So.
06.07
06.07
00:28 | Hochwasser |
13:06 | Hochwasser |
10:30 | Freizeit: Termine Anfänger/Schnupperrudern |
11:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
11:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Do.
10.07
10.07
04:24 | Hochwasser |
16:42 | Hochwasser |
Fr.
11.07
11.07
05:08 | Hochwasser |
17:23 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
11.07 - 13.07 | Fahrten: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
Sa.
12.07
12.07
05:49 | Hochwasser |
18:01 | Hochwasser |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
11.07 - 13.07 | Fahrten: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
So.
13.07
13.07
06:29 | Hochwasser |
18:39 | Hochwasser |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
11.07 - 13.07 | Fahrten: Fun-Rowing-Camp am Brahmsee |
Mo.
14.07
14.07
07:09 | Hochwasser |
19:18 | Hochwasser |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Di.
15.07
15.07
07:49 | Hochwasser |
19:57 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Mi.
16.07
16.07
08:30 | Hochwasser |
20:40 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorenrudertermin |
Do.
17.07
17.07
09:16 | Hochwasser |
21:26 | Hochwasser |
Fr.
18.07
18.07
10:02 | Hochwasser |
22:14 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
20:00 | Jugend: Juniorenrudertermin |
18.07 - 20.07 | Jugend: Sommer Camp Eutin |
So.
20.07
20.07
11:52 | Hochwasser |
10:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
18.07 - 20.07 | Jugend: Sommer Camp Eutin |
Do.
24.07
24.07
04:04 | Hochwasser |
16:27 | Hochwasser |
Fr.
25.07
25.07
05:04 | Hochwasser |
17:21 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
15:00 | Jugend: Jugendrudertermin |
Di.
29.07
29.07
07:55 | Hochwasser |
20:02 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Senioren Sport |
18:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Mi.
30.07
30.07
08:28 | Hochwasser |
20:36 | Hochwasser |
Do.
31.07
31.07
09:02 | Hochwasser |
21:12 | Hochwasser |