Bundeswettbewerb in Salzgitter
1. bis 4. Juli 2004
Ergebnisse der Elmshorner Teilnehmer
| Langstrecke | |||
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - 1. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Hessische Ruderjugend/Giessener RG | Patrick Quoika, Luka Ulrich | 12:59 |
| 2 | Ruderjugend Sachsen/Dresdener RC | Sebastian Walter, Thomas Jährling | 13:23 |
| 3 | Berliner Ruderjugend/RV Empor | Paul Künkel, Paul Habermann | 13:24 |
| 4 | Ruderjugend Sachsen-Anhalt/RC Wittenberg | Tobias Schmidt, Paul Rubner | 13:49 |
| 5 | Ruderjugend Niedersachsen/Celler RV | Thorben Süßkock, Stefan Blaha | 14:12 |
| 6 | Hamburger Ruderjugend/ RC Allemannia | Can Marc Temel, Torben Neumann | 14:37 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - 2. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Elmshorner RC | Jan Ahrens, Christian Welling | 12:58 |
| 2 | Hessische Ruderjugend/Mühlheimer RV | Jonathan Hackenbroich, Tobias Schad | 13:07 |
| 3 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/WSV Mülheim | Yannick Rumswinkel, Lukas Fuchs | 13:38 |
| 4 | Ruderjugend Baden Württemberg/RV "Neptun"Konstanz | Alexander Schott, Ralf Wedele | 13:45 |
| 5 | Hamburger Ruderjugend/RC Favorite Hammonia | Felix Arldt, Marek Grossmann | 14:44 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - 3. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Brandenburgische Ruderjugend/Potsdamer RG | Fabian Rühlemann, Oliver Kramar | 12:12 |
| 2 | Bayerische Ruderjugend/RC Karlstadt | Matthias Wenzl, Sebastian Reiss | 12:28 |
| 3 | Ruderjugend Baden-Württemberg/Stuttgarter RG | Simon Tabarell, Jens Eisele | 13:07 |
| 4 | Ruderjugend Sachsen-Anhalt/Zschornewitzer RC | Florian Knauer, Robin Tauber | 13:50 |
| 5 | Ruderjugend Mecklenburg-Vorpommern/Greifswalder RC"Hilda" | Eric Völsch, Nico Scholz | 14:24 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - 4. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Niedersachsen/Lingener RG | Philipp Geenen, Jan Theissing | 12:20 |
| 2 | Brandenburgische Ruderjugend/Alt-Ruppiner RC | Christian Kenzler, Steffen Kropp | 13:13 |
| 3 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Ratzeburger RC | Till Piontek, Arne Piontek | 13:18 |
| 4 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/RV Waltrop | Philipp Linneweber, Ulli Schmolders | 13:55 |
| 5 | Ruderjugend Mecklenburg-Vorpommern/HSG Uni Rostock | Tobias Kutzke, Paul Schnitzer | 15:28 |
| Rennen 17 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - 1. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Sachsen/Pirnaer RV | Ulrike Törpsch, Anna Unger | 12:48 |
| 2 | Ruderjugend Baden-Württemberg/RC Rheinfelden | Anna Gorenflo, Yamina Weissenberger | 13:12 |
| 3 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/RV Münster | Caroline Wörmann, Leonie Ahmer | 13:17 |
| 4 | Hessische Ruderjugend/Frankfurter RC Fechenheim | Katrin Thoma, Vanessa Woznik | 13:27 |
| 5 | Ruderjugend Niedersachsen/RV"Für d. Große Freie" | Henrike Halupczok, Viktoria Blumenberg | 13:32 |
| 6 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/DomschulRC Schleswig | Lisa Kopp, Frederike Kaßmekat | 14:45 |
| Rennen 17 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - 2. Abteilung - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Baden-Württemberg/RV Esslingen | Sibylle Eberhardt, Leonie Stybalkowski | 13:58 |
| 2 | Hessische Ruderjugend/TRV ASS Kassel | Celine Küllmer | 14:05 |
| 3 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Elmshorner RC | Lea Kanitz, Aenne Thormählen | 14:34 |
| 4 | Ruderjugend Sachsen/Dresdener RV | Marie Heins, Maria Vogel | 14:42 |
| Bundesregatta | |||
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - A-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Brandenburgische Ruderjugend/Potsdamer RG | Fabian Rühlemann, Oliver Kramar | 3:54,07 |
| 2 | Bayerische Ruderjugend/RC Karlstadt | Matthias Wenzl, Sebastian Reiss | 3:56,02 |
| 3 | Ruderjugend Niedersachsen/Lingener RG | Philipp Geenen, Jan Theissing | 3:57,11 |
| 4 | Hessische Ruderjugend/Giessener RG | Patrick Quoika, Luka Ulrich | 4:04,67 |
| 5 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Elmshorner RC | Jan Ahrens, Christian Welling | 4:11,33 |
| 6 | Hessische Ruderjugend/Mühlheimer RV | Jonathan Hackenbroich, Tobias Schad | 4:14,56 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - B-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Brandenburgische Ruderjugend/Alt-Ruppiner RC | Christian Kenzler, Steffen Kropp | 4:07,69 |
| 2 | Ruderjugend Baden-Württemberg/Stuttgarter RG | Simon Tabarell, Jens Eisele | 4:13,60 |
| 3 | Ruderjugend Sachsen/Dresdener RC | Sebastian Walter, Thomas Jährling | 4:14,37 |
| 4 | Berliner Ruderjugend/RV Empor | Paul Künkel, Paul Habermann | 4:19,92 |
| 5 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Ratzeburger RC | Till Piontek, Arne Piontek | 4:23,69 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - C-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Baden Württemberg/RV "Neptun"Konstanz | Alexander Schott, Ralf Wedele | 4:17,69 |
| 2 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/RV Waltrop | Philipp Linneweber, Ulli Schmolders | 4:19,90 |
| 3 | Ruderjugend Sachsen-Anhalt/Zschornewitzer RC | Florian Knauer, Robin Tauber | 4:23,46 |
| 4 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/WSV Mülheim | Yannick Rumswinkel, Lukas Fuchs | 4:23,96 |
| 5 | Ruderjugend Sachsen-Anhalt/RC Wittenberg | Tobias Schmidt, Paul Rubner | 4:42,35 |
| Rennen 5 - Jungen 2x 91/92 - D-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Niedersachsen/Celler RV | Thorben Süßkock, Stefan Blaha | 4:28,41 |
| 2 | Ruderjugend Mecklenburg-Vorpommern/Greifswalder RC"Hilda" | Eric Völsch, Nico Scholz | 4:32,97 |
| 3 | Hamburger Ruderjugend/ RC Allemannia | Can Marc Temel, Torben Neumann | 4:46,00 |
| 4 | Hamburger Ruderjugend/RC Favorite Hammonia | Felix Arldt, Marek Grossmann | 4:47,61 |
| 5 | Ruderjugend Mecklenburg-Vorpommern/HSG Uni Rostock | Tobias Kutzke, Paul Schnitzer | 5:06,04 |
| Rennen 17 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - A-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderjugend Sachsen/Pirnaer RV | Ulrike Törpsch, Anna Unger | 4:10,21 |
| 2 | Hessische Ruderjugend/Frankfurter RC Fechenheim | Katrin Thoma, Vanessa Woznik | 4:14,07 |
| 3 | Ruderjugend Baden-Württemberg/RC Rheinfelden | Anna Gorenflo, Yamina Weissenberger | 4:17,43 |
| 4 | Ruderjugend Nordrhein-Westfalen/RV Münster | Caroline Wörmann, Leonie Ahmer | 4:23,18 |
| 5 | Ruderjugend Niedersachsen/RV"Für d. Große Freie" | Henrike Halupczok, Viktoria Blumenberg | 4:26,02 |
| 6 | Ruderjugend Baden-Württemberg/RV Esslingen | Sibylle Eberhardt, Leonie Stybalkowski | 4:26,23 |
| Rennen 17 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - B-Finale - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Hessische Ruderjugend/TRV ASS Kassel | Celine Küllmer | 4:32,93 |
| 2 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/Elmshorner RC | Lea Kanitz, Aenne Thormählen | 4:40,55 |
| 3 | Ruderjugend Schleswig-Holstein/DomschulRC Schleswig | Lisa Kopp, Frederike Kaßmekat | 4:42,73 |
| 4 | Ruderjugend Sachsen/Dresdener RV | Marie Heins, Maria Vogel | 4:52,85 |
Alle Ergebnisse findet ihr unter http://www.rish.de/download/ergebnisse-bw2004.pdf.