Landesmeisterschaften in Bad Segeberg
12. und 13. Juni 2004
Ergebnisse der Elmshorner Teilnehmer
| Rennen 5 - Jungen 1x 92 III - 3. Abteilung - 500m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruder-Riege Thomas-Mann-Schule Lübeck | Julian Klüssendorf | 2:08,23 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Eike Schweiger | 2:29,86 |
| 3 | Ruder-Club Bergedorf | Hei-Jo Panten | 2:30,36 |
| 4 | Ruder-Club Allemannia Hamburg | Melvin Baykal | 2:48,34 |
| Rennen 8 - Jungen 1x 91 I - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Lübecker Ruder-Gesellschaft | Maarten Maeder | |
| 2 | Nordschleswigscher Ruderverband | Matthias Brix | |
| 3 | Preetzer Ruderclub | Carl Hoepner | |
| 4 | Ratzeburger Ruderclub | Marcel Preer | |
| 5 | Elmshorner Ruder-Club | Malte Rejzek | |
| Rennen 11 - JM 1x B II Leichtgewicht - 2. Abteilung - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Wurzener Rudervereinigung | Jens Müller | 4:03,69 |
| 2 | Ruderabteilung TSV Otterndorf | Sven Steinacker | 4:11,41 |
| 3 | Allgemeiner Alster-Club | Clemens Koos | 4:27,73 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Timm Schoof | 4:31,08 |
| 5 | Bagsværd Roklub | Frederic Rasmussen | 4:11,41 |
| 6 | Ruderverband Schleswig-Holstein | Dennis Schley | 4:43,04 |
| Rennen 20 - OFF 2x - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderabteilung TSV Bremervörde | Franz Winulf Baade, Nils Rüdiger Baade | 3:50,73 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Jürgen Behm, Thomas Welling | 4:00,69 |
| Rennen 24 - Jungen 2x 90/91 Leichtgewicht - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Preetzer Ruderclub | Tyll Hartmann, Phillip Thiess | 4:06,80 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Jan Ahrens, Christian Welling | 4:13,21 |
| 3 | Ratzeburger Ruderclub | Arne Piontek, Till Piontek | 4:31,29 |
| 4 | Rudervereinigung Kappeln | Konstantin Lange, Philipp Schwensen | 4:40,25 |
| 5 | Plöner Ruderverein | Felix Brückmann, Christian Guminski | 4:41,95 |
| Rennen 25 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderverein für das Große Freie Lehrte | Viktoria Blumenberg, Henrike Halupczok | 4:40,61 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club (Landessieger) | Lea Kanitz, Aenne Thormählen | 4:47,92 |
| 3 | Domschulruderclub Schleswig | Elena Hartig, Lisa Kopp | 4:51,72 |
| 4 | Der Hamburger und Germania Ruder Club | Catharina Sonnenberg, Lilly Wilde | 5:16,76 |
| Rennen 32 - Junioren 1x A Leichtgewicht - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruder-Klub Normannia Braunschweig | Thomas Poetzsch | 3:55,98 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Nikolai Jakobi | 3:59,94 |
| 3 | Rudergeselllschaft Germania Kiel | Christopher Albrecht | 4:10,25 |
| Rennen 49 - Junioren 1x B Leichtgewicht - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Wurzener Rudervereinigung | Jens Müller | 4:09,20 |
| 2 | Reinfelder Rudergemeinschaft | Florian Kreß | 4:19,37 |
| 3 | Elmshorner Ruder-Club | Timm Schoof | 4:29,38 |
| 4 | Germania Ruderverein Eutin | Pascal Michalski | 4:57,87 |
| Rennen 52 - Junioren 1x A II Leichtgewicht - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Erster Kieler Ruder Club | Benjamin Mewe | 3:50,18 |
| 2 | Ruder-Klub Normannia Braunschweig | Thomas Poetzsch | 3:55,88 |
| 3 | Elmshorner Ruder-Club | Nikolai Jakobi | 3:56,64 |
| 4 | Rudergesellschaft Germania Kiel | Christopher Albrecht | 4:16,21 |
| Rennen 55 - OFF 4x- - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Der Hamburger und Germania Ruder Club | Jan Baur, Thorsten Fuchs, Lutz Grundelach,David Kowalski |
3:15,13 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Florian Albat, Jürgen Behm, Claes-Ascan Crasemann, Thomas Welling |
3:19,23 |
| Rennen 64 - Junior 1x B II - 2. Abteilung - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Allgemeiner Alster-Club | Andra Bousahba | 3:59,94 |
| 2 | Wurzener Rudervereinigung | Mirko Henning | 4:06,40 |
| 3 | Ruder-Club Neumünster | Timm Böttger | 4:13,31 |
| 4 | RR am Helene-Lamnge Gymnasium | Konstantin Siebke | 4:28,78 |
| 5 | Ruderclub Süderelbe | Niklas Werder | 4:28,98 |
| 6 | Elmshorner Ruder-Club | Lukas Fehre | 4:33,97 |
| Rennen 108 - Jungen 2x 91/92 - Landesentscheid - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Elmshorner Ruder-Club | Christian Welling, Jan Ahrens | 12:59 |
| 2 | Preetzer Ruderclub | Daniel Ritter, Tristan Theede | 13:38 |
| 3 | Germania Ruderverein Eutin | Stefan Buchwald, Jesper Peschke | 14:56 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Malte Rejzek, Eike Schweiger | 15:31 |
| Rennen 110 - Mädchen 2x 90/91 Leichtgewicht - Landesentscheid - 3000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderverein für das Groß Freie Lehrte | Viktoria Blumenberg, Henrike Halupczok | 13:54 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club(Landessieger) | Aenne Thormählen, Lea Kanitz | 14:42 |
| 3 | Der Hamburger und Germania Ruder Club | Catharina Sonnenberg, Lilly Wilde | 15:48 |
| 4 | Vegesacker Ruderverein | Elisabeth Appel, Amelie Hauser | 16:54 |
| Rennen 120 - Junior 1x B III Leichtgewicht - 1. Abteilung - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruderclub "Welle" Bardowick | Hans-Morten Noske | 4:08,15 |
| 2 | Reinfelder Rudergemeinschaft | Florian Kreß | 4:19,57 |
| 3 | Landesruderverband Bremen | Juri Herlyn | 4:21,02 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Timm Schoof | 4:23,57 |
| 5 | Bagsværd Roklub | Frederik Rasmussen | 4:29,38 |
| Rennen 128 - Senior 2x - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Lübecker Ruder-Klub | Kjell Arndt, Ben Schulz | 3:27,09 |
| 2 | Rudergesellschaft Germania Kiel | Thies Bruhn, Kai Winterlich | 3:29,45 |
| 3 | Lübecker Rudergesellschaft | Johannes Böhm, Thomas Frahm | 3:34,15 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Thomas Welling, Jürgen Behm | 3:45,27 |
| Rennen 136 - Jungen 2x 91/92 - 1. Abteilung - 500m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | RG Wiking im SC DHfK Leipzig | Paul Delker, Julian Petry | 1:58,51 |
| 2 | Elmshorner Ruder-Club | Jan Ahrens, Christian Welling | 2:00,77 |
| 3 | Ratzeburger Ruderclub | Moritz Oschwald, Till Piontek | 2:15,44 |
| 4 | Bagsværd Roklub | Niclas Mørck, Alexander Strarup | 2:18,09 |
| 5 | Ruder-Klub Normannia Braunschweig | Till Erckmann, Mirko Hahn | 2:26:96 |
| Rennen 147 - Junioren 1x A Leichtgewicht - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Ruder-Gesellschaft Lauenburg | Cornelius Tormann | 3:49,23 |
| 2 | Domschulruderclub Schleswig | Arne Falkenhorst | 3:53,88 |
| 3 | Erster Kieler Ruder Club | Benjamin Mewe | 3:55,94 |
| 4 | Rudervereinigung Kappeln | Till Schürmann | 4:01,29 |
| 5 | Reinfelder Rudergemeinschaft | Klaas Franzen | 4:05,30 |
| 6 | Elmshorner Ruder-CLub | Nikolai Jakobi | 4:10,29 |
| Rennen 158 - Jungen 1x 91 I - 3. Abteilung - 500m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Olympischer Ruder-Club Rostock | Conrad Fifelski | 2:15,74 |
| 2 | Hildesheimer Ruder-Club | Torsten Ilsemann | 2:21,70 |
| 3 | Ruder-Club Bergedorf | Laurenz Schneider | 2:22,15 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Malte Rejzek | 2:42,33 |
| 5 | ARC Münster | Jan Schafflik | 2:47,79 |
| Rennen 166 - Junioren 1x B III - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Wurzener Rudervereinigung | Mirko Hennig | 4:06,35 |
| 2 | Greifswalder Ruderclub "Hilda" | Hilmar Leesch | 4:10,81 |
| 3 | Landesruderverband Bremen | Markus Hellwig | 4:12,96 |
| 4 | SC Berlin Köpenick | Max Richter | 4:24,28 |
| 5 | Ruderclub Süderelbe | Niklas Werder | 4:29,73 |
| 6 | Elmshorner Ruder-Club | Lukas Fehre | 4:37,25 |
| Rennen 179 - Jungen 1x 92 III - 1. Abteilung - 500m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Preetzer Ruderclub | Felix Prüß | 2:35,57 |
| 2 | Ruder-Club Bergedorf | Frederik Lindenau | 2:53,49 |
| 3 | Olympischer Ruder-Club Rostock | Albrecht Petz | 2:57,70 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Eike Schweiger | 3:06,86 |
| 5 | Ruder-Club Allemannia Hamburg | Antonio Liu | 3:12,12 |
| Rennen 185 - Mädchen 2x 90/91 - 1. Abteilung - 500m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Oldenburger Ruderverein | Tina Jahnke, Lisa Meyer | 2:11,18 |
| 2 | Preetzer Ruderclub | Yara Hübscher, Vivian Köhn | 2:18,19 |
| 3 | Elmshorner Ruder-Club | Lea Kanitz, Aenne Thormählen | 2:22,45 |
| 4 | Der Hamburger und Germania Ruder Club | Jana Martens, Vienna Wege | 2:23,75 |
| 5 | Rudervereinigung Hellas-Titania Berlin | Sabrina Streich, Anne Vogelsang | 2:49,69 |
| Rennen 193 - Senior 4x- - Landesentscheid - 1000m | |||
| Platz | Verein | Mannschaft | Zeit |
| 1 | Rudergesellschaft Germania Kiel | Christopher Albrecht, Thies Bruhn, Christian Nickel, Kai Winterlich |
3:14,77 |
| 2 | Der Hamburger und Germania Ruder Club | Jan Baur, Matthias Hoffacker, David Kowalski, Oliver Schalke |
3:16,73 |
| 3 | Lübecker Ruder-Gesellschaft | Johannes Böhm, Dirk Brömme, Thomas Frahm, Bjarne Freericks |
3:22,34 |
| 4 | Elmshorner Ruder-Club | Florian Albat, Jürgen Behm, Thomas Welling, Claes-Ascan Crasemann |
3:25,29 |
| Übersicht über alle Plätze | |||||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | 4. Plätze | 5. Plätze | 6. Plätze |
| 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Alle Ergebnisse findet ihr unter http://www.segeberger-ruderclub.de/.